Tages-und Kurzzeitkarten
| Tages-und Kurzzeitkarten bis einschl. 1 1/2 Tageskarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Erwachsene ermäßigt | Gruppe Erwachsene | Kind | Gruppe Kind | |
| Senioren | Jugend/Student | JG 1997-2007 | Kind Fam. | ||
| NEU: 3-Stundenkarte | 26,50 | 25,00 | 22,50 | 14,50 | 13,50 |
| NEU: 4-Stundenkarte | 29,50 | 28,00 | 25,00 | 16,00 | 15,00 |
| NEU: 5-Stundenkarte | 32,00 | 30,50 | 27,50 | 17,50 | 16,00 |
| 1 Tag | 33,50 | 32,00 | 28,50 | 19,00 | 17,00 |
| 1 1/2 Tage | 56,50 | 53,50 | 47,50 | 31,50 | 29,00 |
| 1 Bergfahrt 8-er Umlaufbahn | 12,00 | 11,50 | 10,50 | 6,50 | 6,00 |
| 1 Bergfahrt 2 Seilbahnen | 16,00 | 15,00 | 13,00 | 9,00 | 8,00 |
Die jeweilige Talfahrt mit den beiden Seilbahnen ist kostenlos!
Schneemannkarte "neu":
Kinder bis 10 Jahre (JG 2002) benötigen bei gleichzeitigem Kauf einer Karte durch einen Elternteil und Vorweis einer Familienkarte nur eine Schneemannkarte um € 1,00 !
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Live-Webcams