Tages-und Kurzzeitkarten
| Tages-und Kurzzeitkarten bis einschl. 1 1/2 Tageskarte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | Erwachsene ermäßigt | Gruppe Erwachsene | Kind | Gruppe Kind | |
| Senioren*) | Jugend/Student**) | JG 1998-2008 | Kind Fam. | ||
| NEU: 3-Stundenkarte | 27,50 | 26,00 | 23,50 | 15,50 | 14,00 |
| NEU: 4-Stundenkarte | 30,50 | 29,00 | 26,00 | 17,00 | 15,50 |
| NEU: 5-Stundenkarte | 33,00 | 31,50 | 28,50 | 18,50 | 17,00 |
| 1 Tag | 34,50 | 33,50 | 29,50 | 19,50 | 17,50 |
| 1 1/2 Tage | 58,50 | 56,00 | 49,50 | 33,00 | 30,00 |
| 1 Bergfahrt 8-er Umlaufbahn | 12,50 | 12,00 | 11,00 | 7,00 | 6,50 |
| 1 Bergfahrt 2 Seilbahnen | 16,50 | 15,50 | 13,50 | 9,50 | 8,50 |
Die jeweilige Talfahrt mit den beiden Seilbahnen ist kostenlos!
*)Senioren ab 64 Jahre und älter!
**)Studenten bis 25 Jahre und jünger!
Schneemannkarte :
Kinder bis 10 Jahre (JG 2003) benötigen bei gleichzeitigem Kauf einer Karte durch einen Elternteil und Vorweis einer Familienkarte nur eine Schneemannkarte um € 2,00 !
Alle Preise in € und inkl. 10% MwSt.
Irrtum und Änderungen vorbehalten!
Live-Webcams